- +381 64 3333 860, +381 64 4202 222
- info@damedika.rs
- Gandijeva 114b, Novi Beograd
Naslovna » Cenovnik
Prvi pregled profesora interniste, subspecijaliste reumatologa | 14.000,00 |
Kontrolni pregled profesora interniste, subspecijaliste reumatologa | 8.000,00 |
Prvi pregled specijaliste reumatologa | 8.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste reumatologa | 5.000,00 |
Pregled reumatologa ultrazvukom – jedna regija | 4.000,00 |
Punkcija zgloba i davanje injekcije Kenalog ili Diprofos | 3.800,00 |
Punkcija zgloba i davanje injekcije Hexatrione | 7.800,00 |
Punkcija omotača tetiva i davanje injekcije Kenalog ili Diprofos | 3.800,00 |
Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Orthokine (4 monovete) | 170.000,00 |
Punkcija omotača tetiva i davanje Orthokine (4 monovete) | 170.000,00 |
Punkcija zgloba i intraartikulatno davanje Kenalog i BIOLEVOX 2,5% | 40.800,00 |
Punkcija zgloba i intraartikulatno davanje Diprophos i Biolevox | 40.800,00 |
Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Kenalog i Hijaluronata (Reviscon, Hyalgan, Joial plus,...) | 26.800,00 |
Davanje leka Prolija | 24.000,00 |
Davanje Chondrial plus | 23.800,00 |
Davanje leka Cartinorm | 23.800,00 |
Davanje leka Cingal | 29.000,00 |
Prvi pregled profesora kardiologa | 14.000,00 |
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje | 20.000,00 |
Kontrolni pregled profesora kardiologa | 8.000,00 |
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje vegetativnog nervnog sistema kod profesora | 35.000,00 |
Prvi pregled subspecijaliste kardiologa | 10.000,00 |
Kontrolni pregled subspecijaliste kardiologa | 7.000,00 |
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje vegetativnog nervnog sistema kod specijaliste | 30.000,00 |
Monitoring EKG-a 24 h kod profesora | 9.000,00 |
Monitoring EKG-a 24 h kod specijaliste | 8.000,00 |
Monitoring EKG-a 48 h kod profesora | 16.000,00 |
Monitoring EKG-a 48 h kod specijaliste | 14.000,00 |
Monitoring EKG-a 72 h kod profesora | 22.000,00 |
Monitoring EKG-a 72 h kod specijaliste | 20.000,00 |
Monitoring krvnog pritiska kod profesora | 8.000,00 |
Monitoring krvnog pritiska kod specijaliste | 7.000,00 |
Ancle Brachialis index kod profesora | 10.000,00 |
Ancle Brachialis index kod specijaliste | 8.000,00 |
Sleep Apnea aparat kod profesora | 24.000,00 |
Sleep Apnea aparat kod specijaliste | 20.000,00 |
Kardiološki ultrazvuk srca | 8.000,00 |
Pregled subspecijaliste kardiologije sa ultrazvukom srca | 14.000,00 |
Prvi pregled subspecijaliste docenta kardiologije | 12.000,00 |
Prvi pregled subspecijaliste docenta kardiologije sa ultrazvukom srca | 15.000,00 |
Ergometrija (test opterećenja srca) | 10.000,00 |
Prvi pregled profesora neurologa | 12.000,00 |
Kontrolni pregled profesora neurologa | 8.000,00 |
Prvi pregled neurologa | 8.000,00 |
Kontrolni pregled neurologa | 5.000,00 |
Dopler ekstrakranijalnih krvnih sudova | 5.000,00 |
Dopler transkranijalnih krvnih sudova | 5.000,00 |
Test neuromišićne transmisije | 8.000,00 |
Konzilijarni pregled dva lekara | 20.000,00 |
Konzilijarni pregled dva i više lekara | 24.000,00 |
Neurološki BLIK refleks | 8.000,00 |
Elektromioneurografija dva ekstremiteta | 9.000,00 |
Elektromioneurografija četiri ekstremiteta | 12.000,00 |
Prvi pregled profesora endokrinologa | 10.000,00 |
Kontrolni pregled profesora endokrinologa | 6.000,00 |
Prvi pregled specijaliste endokrinologa | 8.000,00 |
Prvi pregled specijaliste endokrinologa sa ultrazvukom | 12.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste endokrinologa sa ultrazvukom | 8.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste endokrinologa | 6.000,00 |
Ultrazvuk štitne žlezde | 5.000,00 |
Prvi pregled profesora specijaliste anesteziologije, subspec.m.b. | 14.000,00 |
Kontrolni pregled profesora specijaliste anesteziologije, subspec. m.b. | 8.000,00 |
Blokada kolena i ramena (po zglobu) | 24.000,00 |
Radiofrekventna ablazija jednog kolena (standardna) | 94.000,00 |
Radiofrekventna ablazija jednog kolena (water cooled) | 157.000,00 |
Prvi pregled profesora gastroenterologa | 8.000,00 |
Kontrolni pregled profesora gastroenterologa | 5.000,00 |
Prvi pregled profesora gastroenterologa i ultrazvuk abdomena | 12.000,00 |
Kontrolni pregled profesora gastroenterologa i ultrazvuk abdomena | 7.000,00 |
Ultrazvuk abdomena | 6.000,0 |
Urološki pregled sa ultrazvukom | 12.000,00 |
Kontrolni pregled urologa | 8.000,00 |
Davanje I.M.S.C. intravenozne terapije | 2.000,00 |
Davanje intravenozne infuzije | 4.000,00 |
Prvi pregled pulmologa | 8.000,00 |
Kontrolni pregled pulmologa | 5.000,00 |
Nakon prvog pregleda svaki naredni pregled koji se obavi unutar perioda od tri meseca naplaćuje se kao kontrolni pregled. Pregled koji se obavi nakon što je od prethodnog pregleda prošlo više od tri meseca predstavlja ponovni prvi pregled. Za preglede kod dr Aleksandra Markovića ovaj period je dva meseca.
Prvi pregled profesora interniste, subspecijaliste reumatologa | 14.000,00 |
Kontrolni pregled profesora interniste, subspecijaliste reumatologa | 8.000,00 |
Prvi pregled specijaliste reumatologa | 8.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste reumatologa | 5.000,00 |
Pregled reumatologa ultrazvukom – jedna regija | 4.000,00 |
Punkcija zgloba i davanje injekcije Kenalog ili Diprofos | 3.800,00 |
Punkcija zgloba i davanje injekcije Hexatrione | 7.800,00 |
Punkcija omotača tetiva i davanje injekcije Kenalog ili Diprofos | 3.800,00 |
Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Orthokine (4 monovete) | 170.000,00 |
Punkcija omotača tetiva i davanje Orthokine (4 monovete) | 170.000,00 |
Punkcija zgloba i intraartikulatno davanje Kenalog i BIOLEVOX 2,5% | 36.800,00 |
Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Kenalog i Hijaluronata (Reviscon, Hyalgan, Joial plus,...) | 26.800,00 |
Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Kenalog i ACP (PRP) | 26.800,00 |
Davanje leka Prolija | 24.000,00 |
Davanje Chondrial plus | 23.800,00 |
Davanje leka Cartinorm | 23.800,00 |
Prvi pregled profesora kardiologa | 14.000,00 |
Kontrolni pregled profesora kardiologa | 8.000,00 |
Kontrolni pregled profesora kardiologa sa impedancom | 20.000,00 |
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje | 20.000,00 |
Prvi pregled kardiologa | 10.000,00 |
Prvi pregled kardiologa sa impedancom | 18.000,00 |
Kontrolni pregled kardiologa | 7.000,00 |
Kontroli pregled kardiologa sa impedancom | 18.000,00 |
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje vegetativnog nervnog sistema kod profesora | 35.000,00 |
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje vegetativnog nervnog sistema kod specijaliste | 30.000,00 |
Monitoring EKG-a 24 h kod profesora | 9.000,00 |
Monitoring EKG-a 24 h kod specijaliste | 8.000,00 |
Monitoring EKG-a 48 h kod profesora | 16.000,00 |
Monitoring EKG-a 48 h kod specijaliste | 14.000,00 |
Monitoring EKG-a 72 h kod profesora | 22.000,00 |
Monitoring EKG-a 72 h kod specijaliste | 20.000,00 |
Monitoring krvnog pritiska kod profesora | 8.000,00 |
Monitoring krvnog pritiska kod specijaliste | 7.000,00 |
Ancle Brachialis index kod profesora | 10.000,00 |
Ancle Brachialis index kod specijaliste | 8.000,00 |
Sleep Apnea aparat kod profesora | 24.000,00 |
Sleep Apnea aparat kod specijaliste | 20.000,00 |
Kardiološki ultrazvuk srca | 8.000,00 |
Prvi pregled profesora neurologa | 12.000,00 |
Kontrolni pregled profesora neurologa | 8.000,00 |
Prvi pregled neurologa | 8.000,00 |
Kontrolni pregled neurologa | 5.000,00 |
Dopler ekstrakranijalnih krvnih sudova | 5.000,00 |
Dopler transkranijalnih krvnih sudova | 5.000,00 |
Dopler gornjih i donjih ekstremiteta | 8.000,00 |
Test neuromišićne transmisije | 8.000,00 |
Konzilijarni pregled dva lekara | 20.000,00 |
Konzilijarni pregled dva i više lekara | 24.000,00 |
Neurološki BLIK refleks | 8.000,00 |
Elektromioneurografija dva ekstremiteta | 9.000,00 |
Elektromioneurografija četiri ekstremiteta | 12.000,00 |
Prvi pregled profesora endokrinologa | 10.000,00 |
Kontrolni pregled profesora endokrinologa | 6.000,00 |
Prvi pregled profesora endokrinologa i ultrazvuk štitine žlezde | 12.000,00 |
Kontrolni pregled profesora endokrinologa i ultrazvuk štitne žlezde | 8.000,00 |
Prvi pregled profesora specijaliste anesteziologije, subspec.m.b. | 14.000,00 |
Kontrolni pregled profesora specijaliste anesteziologije, subspec. m.b. | 8.000,00 |
Blokada kolena i ramena (po zglobu) | 24.000,00 |
Radiofrekventna ablazija jednog kolena (standardna) | 94.000,00 |
Radiofrekventna ablazija jednog kolena (water cooled) | 157.000,00 |
Prvi pregled profesora gastroenterologa | 8.000,00 |
Kontrolni pregled profesora gastroenterologa | 5.000,00 |
Prvi pregled profesora gastroenterologa i ultrazvuk abdomena | 12.000,00 |
Kontrolni pregled profesora gastroenterologa i ultrazvuk abdomena | 7.000,00 |
Urološki pregled sa ultrazvukom | 10.000,00 |
Kontrolni pregled urologa | 6.000,00 |
Prvi pregled pulmologa | 8.000,00 |
Kontrolni pregled pulmologa | 5.000,00 |
Davanje I.M.S.C. intravenozne terapije | 2.000,00 |
Davanje intravenozne infuzije | 4.000,00 |
© 2023. Da Medika