- +381 64 3333 860, +381 64 4202 222
- info@damedika.rs
- Gandijeva 114b, Novi Beograd
Naslovna » Cenovnik
| Prvi pregled profesora specijaliste interne medicine, subspecijaliste reumatologa | 16.000,00 |
| Kontrolni pregled profesora specijaliste interne medicine, subspecijaliste reumatologa | 10.000,00 |
| Prvi pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste reumatologa | 10.000,00 |
| Kontrolni pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste reumatologa | 7.000,00 |
| Pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste reumatologa ultrazvukom – jedna regija | 6.000,00 |
| Punkcija i davanje leka Kenalog | 8.000,00 |
| Punkcija zgloba i davanje injekcije Hexatrione | 14.000,00 |
| Punkcija i davanje leka Diprophos | 8.000,00 |
| Punkcija zgloba ili omotača tetiva i intraartikularno davanje Orthokine (4 monovete) | 170.000,00 |
| Punkcija zgloba ili omotača tetiva i intraartikularno davanje Orthokine (1 monoveta) | 43.000,00 |
| Punkcija zgloba ili omotača tetiva i intraartikularno davanje Orthokine (2 monovete) | 85.000,00 |
| Punkcija zgloba i intraartikulatno davanje Kenalog i BIOLEVOX 2,5% | 40.800,00 |
| Punkcija zgloba i intraartikulatno davanje Diprophos i Biolevox | 40.800,00 |
| Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Kenalog, ili Diprofos i Hijaluronata (Reviscon, Hyalgan, Joial plus, Ostenil plus..) | 26.800,00 |
| Davanje leka Prolia | 26.000,00 |
| Punkcija i davanje leka Cartinorm XL | 34.000,00 |
| Punkcija i davanje leka Chondrial plus | 32.000,00 |
| Punkcija i davanje leka Cingal | 36.000,00 |
| Cellular Matrix | 38.000,00 |
| Punkcija Bakerove ciste | 6.000,00 |
| Punkcija i davanje leka MD Guna Collagen | 8.000,00 |
| Punkcija i davanje leka MD Guna Small Joints | 8.000,00 |
| Kapilaroskopija | 7.000,00 |
| DXA lumbalne kičme i oba kuka | 5.000,00 |
| Morfometrija kičme DXA | 6.000,00 |
| Lek Bonviva + aplikacija | 8.000,00 |
| PRP TH plazmom (ACP) | 32.000,00 |
| Punkcija zgloba i aplikacija leka Ostenil | 9.000,00 |
| Punkcija zgloba i aplikacija leka Ostenil plus | 15.000,00 |
| Punkcija zgloba i aplikacija leka Sovisc | 9.000,00 |
Prvi pregled profesora specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 14.000,00 |
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje | 20.000,00 |
Kontrolni pregled profesora specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 8.000,00 |
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje vegetativnog nervnog sistema kod profesora specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 35.000,00 |
Prvi pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 10.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 7.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa sa ultrazvukom | 10.000,00 |
Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje vegetativnog nervnog sistema kod specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 30.000,00 |
Monitoring EKG-a 24 h kod profesora specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 9.000,00 |
Monitoring EKG-a 24 h kod specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 8.000,00 |
Monitoring EKG-a 48 h kod profesora specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 16.000,00 |
Monitoring EKG-a 48 h kod specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 14.000,00 |
Monitoring EKG-a 72 h kod profesora specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 22.000,00 |
Monitoring EKG-a 72 h kod specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 20.000,00 |
Monitoring krvnog pritiska kod profesora specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 8.000,00 |
Monitoring krvnog pritiska kod specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 7.000,00 |
Ancle Brachialis index kod profesora specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 10.000,00 |
Ancle Brachialis index kod specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 8.000,00 |
Sleep Apnea aparat kod profesoraspecijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 24.000,00 |
Sleep Apnea aparat kod specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa | 20.000,00 |
Kardiološki ultrazvuk srca | 8.000,00 |
Pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologije sa ultrazvukom srca | 14.000,00 |
Prvi pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa, docenta kardiologije | 12.000,00 |
Prvi pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa, docenta kardiologije sa ultrazvukom srca | 15.000,00 |
Ergometrija (test opterećenja srca) | 10.000,00 |
Kontrolni pregled Profesora specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologije, sa impedancom | 18.000,00 |
Prvi pregled profesora neurologa | 14.000,00 |
Kontrolni pregled profesora neurologa | 10.000,00 |
Prvi pregled neurologa | 10.000,00 |
Kontrolni pregled neurologa | 7.000,00 |
Dopler ekstrakranijalnih krvnih sudova | 6.000,00 |
Dopler transkranijalnih krvnih sudova | 6.000,00 |
Test neuromišićne transmisije | 8.000,00 |
Konzilijarni pregled dva lekara | 20.000,00 |
Konzilijarni pregled dva i više lekara | 24.000,00 |
Elektromioneurografija dva ekstremiteta | 10.000,00 |
Elektromioneurografija četiri ekstremiteta | 13.000,00 |
Urološki pregled sa ultrazvukom | 14.000,00 |
Kontrolni pregled urologa | 10.000,00 |
Prvi pregled profesora urologa sa ultrazvukom | 10.000,00 |
Kontrolni pregled profesora urologa sa ultrazvukom | 6.000,00 |
Prvi pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste endokrinologije, profesora | 12.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste endokrinologije profesora | 8.000,00 |
Prvi pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste endokrinologije | 8.000,00 |
Prvi pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste endokrinologije, sa ultrazvukom | 12.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste endokrinologije, sa ultrazvukom | 8.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste endokrinologije | 6.000,00 |
Ultrazvuk štitaste žlezde | 6.000,00 |
Prvi pregled specijaliste pedijatrije | 10.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste pedijatrije | 7.000,00 |
Prvi pregled profesora specijaliste anesteziologije, subspec.medicine bola | 14.000,00 |
Kontrolni pregled profesora specijaliste anesteziologije, subspec. Medicine bola | 8.000,00 |
Blokada kolena i ramena (po zglobu) | 24.000,00 |
Radiofrekventna ablacija jednog kolena (standardni) | 94.000,00 |
Radiofrekventna ablacija jednog kolena (water cooled) | 157.000,00 |
Prvi pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste gastroenterologije profesora | 10.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste gastroenterologije profesora | 7.000,00 |
Prvi pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste gastroenterologije profesora i ultrazvuk abdomena | 14.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste gastroenterologije profesora i ultrazvuk abdomena | 8.000,00 |
Ultrazvuk abdomena | 8.000,0 |
Prvi pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste pulmologije | 8.000,00 |
Kontrolni pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste pulmologije | 6.000,00 |
Prvi pregled + model ishrane sa primerima + lista namirnica | 10.000,00 |
Prvi pregled + dvonedeljni detaljni dijetski plan | 20.000,00 |
Kontrolni pregled /ili samo dijetska preporuka | 7.000,00 |
DXA Body composition BMI (telesni sastav + visceralne masti) | 6.000,00 |
Prvi pregled profesora vask. hirurga | 12.000,00 |
Kontrolni pregled Profesora vask. hirurga | 8.000,00 |
Prvi pregled vaskularnog hirurga sa ultrazvukom | 8.000,00 |
Kontrolni pregled | 6.000,00 |
Ultrazvučni pregled krvnih sudova | 6.000,00 |
| Prvi pregled profesora infektologa, kliničkog farmakologa | 12.000,00 |
| Kontrolni pregled Prof. Infektologa, klin. farmakologa | 8.000,00 |
| Ekspertski pregled Profesora infektologa | 15.000,00 |
Davanje I.M.S.C. intravenozne terapije | 2.000,00 |
Davanje intravenozne infuzije | 4.000,00 |
Poštovani,
Polilinika Da Medika nudi jedinstvenu mogućnost da proverite svoje zdravlje kod vrhunskih specijalista.
Pažljivo odabrane laboratorijske analize pružaju jedinstven uvid u stanje vaših organa i sistema.
Pregledi eksperata iz oblasti kardiologije, endokrinologije, gastroenterologije, reumatologije, ishrane i urologije zaokružiće detaljan uvid u vaše zdravstveno stanje i mogućnosti kako da ga unapredite.
| Vrsta pregleda | Cena | |
|---|---|---|
| LABORATORIJSKI NALAZI: | SE, CRP, kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, AST, ALT, GGT, ALP, kreatinin, eGFR, glikemija, HbA1C, uk. holesterol, HDL hol, nonHDL hol, trigliceridi, index ateroskleroze, faktor rizika za aterosklerozu, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, TSH, FT4, vitamin D, slobodni testosteron, urin. | 9.375 din. |
| LABORATORIJSKI NALAZI – TUMOR MARKERI | CA 19-9, CA 72.4: CEA 2,1, CYFRA 21-1, NSE HE4, PSA, free PSA, PSA index, | 15.500 din. |
| DXA OSTEODENZITOMETRIJA | Merenje gustine, čvrstine kostiju, veličine pršljenova i procena mase mišića i masti | 6.000 din. |
| Prof. Dr Vesna Stojanović, Doc. dr Marko Banović, Dr Aleksandra Živković | pregled lekara specijaliste kardiologa, EKG i ultrazvučni pregled srca (uz dopunske preglede po potrebi - holter EKGa, 24h kontrola pritiska, test opterećenja….) | 15.000 din. |
| Prof. dr Dragan Tomić | Pregled specijaliste interniste – subspecijaliste gastroenterologa i ultrazvučni pregled abdomena. | 14.000 din. |
| Prof. dr Aleksandar Janičić | pregled lekara specijaliste urologa i ultrazvučni pregled bubrega, mokraćnih puteva, mokraćne bešike, prostate i testisa. | 14.000 din. |
| Prof. dr Jasmina Ćirić | Pregled lekara specijaliste interniste endokrinologa (šećerna bolet, štitasta žlezda, polni hormoni…) | 12.000 din. |
| Prof. Dr Nemanja Damjanov | Pregled lekara specjaliste interne medicine – subspecijaliste reumatologa i ultrazvučni pregled zglobova | 16.000 din. |
| Prof. Dr Jagoda Jorga | Uvid u sve nalaze, pregled i propisivanje odgovarajuće ishrane. | 10.000 din. |
| Dr Mihajlo Mićić | Pregled lekara specijaliste vaskularnog hirurga i ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata, ruku i nogu | 8.000 din. |
Poštovane,
Polilinika Da Medika nudi jedinstvenu mogućnost da proverite svoje zdravlje kod vrhunskih specijalista.
Pažljivo odabrane laboratorijske analize pružaju jedinstven uvid u stanje vaših organa i sistema.
Pregledi eksperata iz oblasti kardiologije, endokrinologije, gastroenterologije, reumatologije, ishrane i urologije zaokružiće detaljan uvid u vaše zdravstveno stanje i mogućnosti kako da ga unapredite.
| Vrsta pregleda | Cena | |
|---|---|---|
| LABORATORIJSKI NALAZI: | SE, CRP, kompletna kvna slika sa leukocitarnom formulom, AST, ALT, GGT, ALP, kreatinin, eGFR, glikemija, HbA1C, uk. holesterol, HDL hol, nonHDL hol, trigliceridi, index ateroskleroze, faktor rizika za aterosklerozu, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, TSH, FT4, vitamin D, urin. | 8.555 din. |
| LABORATORIJSKI NALAZI – TUMOR MARKERI | HE4 i CA 125 (ROMA index), CA 15-3, CA 19-9, CA 72.4: CEA 2,1, CYFRA 21-1, NSE | 13.140 din. |
| DXA OSTEODENZITOMETRIJA | Merenje gustine, čvrstine kostiju, veličine pršljenova i procena mase mišića i masti | 6.000 din. |
| Prof. Dr Vesna Stojanov Doc. dr Marko Banović, Dr Aleksandra Živković | Pregled lekara specijaliste kardiologa, EKG i ultrazvučni pregled srca )uz dopunske preglede po potrebi - holter EKGa, 24h kontrola pritiska, test opterećenja….) | 15.000 din. |
| Prof. dr Dragan Tomić | Pregled specijaliste interniste – subspecijaliste gastroenterologa i ultrazvučni pregled abdomena. | 12.000 din. |
| Prof. dr Aleksandar Janičić | Pregled lekara specijaliste urologa i ultrazvučni pregled bubrega, mokraćnih puteva i mokraćne bešike. | 14.000 din. |
| Prof. Dr Jasmina Ćirić | Pregled lekara specijaliste interniste endokrinologa (šećerna bolet, štitasta žlezda, polni hormoni…) | 10.000 din. |
| Prof. Dr Nemanja Damjanov | Pregled lekara specjaliste interne medicine – subspecijaliste reumatologa i ultrazvučni pregled zglobova | 14.000 din. |
| Prof. Dr Jagoda Jorga | Uvid u sve nalaze, pregled i propisivanje odgovarajuće ishrane. | 10.000 din |
| Dr Mihajlo Mićić | Pregled lekara specijaliste vaskularnog hirurga i ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata, rukui nogu | 8.000 din. |
Nakon prvog pregleda svaki naredni pregled koji se obavi unutar perioda od tri meseca naplaćuje se kao kontrolni pregled. Pregled koji se obavi nakon što je od prethodnog pregleda prošlo više od tri meseca predstavlja ponovni prvi pregled. Za preglede kod dr Aleksandra Markovića ovaj period je dva meseca.
| Prvi pregled profesora interniste, subspecijaliste reumatologa | 14.000,00 |
| Kontrolni pregled profesora interniste, subspecijaliste reumatologa | 8.000,00 |
| Prvi pregled specijaliste reumatologa | 8.000,00 |
| Kontrolni pregled specijaliste reumatologa | 5.000,00 |
| Pregled reumatologa ultrazvukom – jedna regija | 4.000,00 |
| Punkcija zgloba i davanje injekcije Kenalog ili Diprofos | 3.800,00 |
| Punkcija zgloba i davanje injekcije Hexatrione | 7.800,00 |
| Punkcija omotača tetiva i davanje injekcije Kenalog ili Diprofos | 3.800,00 |
| Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Orthokine (4 monovete) | 170.000,00 |
| Punkcija omotača tetiva i davanje Orthokine (4 monovete) | 170.000,00 |
| Punkcija zgloba i intraartikulatno davanje Kenalog i BIOLEVOX 2,5% | 36.800,00 |
| Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Kenalog i Hijaluronata (Reviscon, Hyalgan, Joial plus,...) | 26.800,00 |
| Punkcija zgloba i intraartikularno davanje Kenalog i ACP (PRP) | 26.800,00 |
| Davanje leka Prolija | 24.000,00 |
| Davanje Chondrial plus | 23.800,00 |
| Davanje leka Cartinorm | 23.800,00 |
| Prvi pregled profesora kardiologa | 14.000,00 |
| Kontrolni pregled profesora kardiologa | 8.000,00 |
| Kontrolni pregled profesora kardiologa sa impedancom | 20.000,00 |
| Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje | 20.000,00 |
| Prvi pregled kardiologa | 10.000,00 |
| Prvi pregled kardiologa sa impedancom | 18.000,00 |
| Kontrolni pregled kardiologa | 7.000,00 |
| Kontroli pregled kardiologa sa impedancom | 18.000,00 |
| Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje vegetativnog nervnog sistema kod profesora | 35.000,00 |
| Neinvanzivno hemodinamsko ispitivanje vegetativnog nervnog sistema kod specijaliste | 30.000,00 |
| Monitoring EKG-a 24 h kod profesora | 9.000,00 |
| Monitoring EKG-a 24 h kod specijaliste | 8.000,00 |
| Monitoring EKG-a 48 h kod profesora | 16.000,00 |
| Monitoring EKG-a 48 h kod specijaliste | 14.000,00 |
| Monitoring EKG-a 72 h kod profesora | 22.000,00 |
| Monitoring EKG-a 72 h kod specijaliste | 20.000,00 |
| Monitoring krvnog pritiska kod profesora | 8.000,00 |
| Monitoring krvnog pritiska kod specijaliste | 7.000,00 |
| Ancle Brachialis index kod profesora | 10.000,00 |
| Ancle Brachialis index kod specijaliste | 8.000,00 |
| Sleep Apnea aparat kod profesora | 24.000,00 |
| Sleep Apnea aparat kod specijaliste | 20.000,00 |
| Kardiološki ultrazvuk srca | 8.000,00 |
| Prvi pregled profesora neurologa | 12.000,00 |
| Kontrolni pregled profesora neurologa | 8.000,00 |
| Prvi pregled neurologa | 8.000,00 |
| Kontrolni pregled neurologa | 5.000,00 |
| Dopler ekstrakranijalnih krvnih sudova | 5.000,00 |
| Dopler transkranijalnih krvnih sudova | 5.000,00 |
| Dopler gornjih i donjih ekstremiteta | 8.000,00 |
| Test neuromišićne transmisije | 8.000,00 |
| Konzilijarni pregled dva lekara | 20.000,00 |
| Konzilijarni pregled dva i više lekara | 24.000,00 |
| Neurološki BLIK refleks | 8.000,00 |
| Elektromioneurografija dva ekstremiteta | 9.000,00 |
| Elektromioneurografija četiri ekstremiteta | 12.000,00 |
| Prvi pregled profesora endokrinologa | 10.000,00 |
| Kontrolni pregled profesora endokrinologa | 6.000,00 |
| Prvi pregled profesora endokrinologa i ultrazvuk štitine žlezde | 12.000,00 |
| Kontrolni pregled profesora endokrinologa i ultrazvuk štitne žlezde | 8.000,00 |
| Prvi pregled profesora specijaliste anesteziologije, subspec.m.b. | 14.000,00 |
| Kontrolni pregled profesora specijaliste anesteziologije, subspec. m.b. | 8.000,00 |
| Blokada kolena i ramena (po zglobu) | 24.000,00 |
| Radiofrekventna ablazija jednog kolena (standardna) | 94.000,00 |
| Radiofrekventna ablazija jednog kolena (water cooled) | 157.000,00 |
| Prvi pregled profesora gastroenterologa | 8.000,00 |
| Kontrolni pregled profesora gastroenterologa | 5.000,00 |
| Prvi pregled profesora gastroenterologa i ultrazvuk abdomena | 12.000,00 |
| Kontrolni pregled profesora gastroenterologa i ultrazvuk abdomena | 7.000,00 |
| Urološki pregled sa ultrazvukom | 10.000,00 |
| Kontrolni pregled urologa | 6.000,00 |
| Prvi pregled pulmologa | 8.000,00 |
| Kontrolni pregled pulmologa | 5.000,00 |
| Davanje I.M.S.C. intravenozne terapije | 2.000,00 |
| Davanje intravenozne infuzije | 4.000,00 |