- +381 64 3333 860, +381 64 4202 222
- info@damedika.rs
- Gandijeva 114b, Novi Beograd
Главная » Прайс-лист
Первичный осмотр профессора-терапевта, узкого специалиста-ревматолога | 14.000,00 |
Контрольный осмотр профессора-терапевта, узкого специалиста-ревматолога | 8.000,00 |
Первичный осмотр у специалиста-ревматолога | 8.000,00 |
Контрольный осмотр у специалиста-ревматолога | 5.000,00 |
Осмотр ревматолога с ультразвуковым исследованием (одна анатомическая зона) | 4.000,00 |
Пункция сустава и введение инъекции Kenalog ili Diprofos | 3.800,00 |
Пункция сустава и введение инъекции Hexatrione | 7.800,00 |
Пункция сухожильной оболочки и введение инъекции Kenalog ili Diprofos | 3.800,00 |
Пункция сустава и внутримышечное введение Orthokine (4 моновет) | 170.000,00 |
Пункция сухожильной оболочки и введение Orthokine (4 моновет) | 170.000,00 |
Пункция сустава и внутрисуставное введение Kenalog и BIOLEVOX 2,5% | 40.800,00 |
Пункция сустава и внутрисуставное введение Diprophos и Biolevox | 40.800,00 |
Пункция сустава и внутрисуставное введение Kenalog и Hijaluronata (Reviscon, Hyalgan, Joial plus,...) | 26.800,00 |
Введение препарата Prolija | 24.000,00 |
Введение Chondrial plus | 23.800,00 |
Введение препарата Cartinorm | 23.800,00 |
Введение препарата Cingal | 29.000,00 |
Первичный осмотр профессора-кардиолога | 14.000,00 |
Контрольный осмотр профессора-кардиолога | 8.000,00 |
Контрольный осмотр профессора-кардиолога с импедансом | 20.000,00 |
Неинвазивное гемодинамическое исследование | 20.000,00 |
Первичный осмотр кардиолога | 10.000,00 |
Первичный осмотр кардиолога с импедансом | 18.000,00 |
Контрольный осмотр кардиолога | 7.000,00 |
Контрольный осмотр кардиолога с импедансом | 18.000,00 |
Неинвазивное гемодинамическое исследование вегетативной нервной системы у профессора | 35.000,00 |
Неинвазивное гемодинамическое исследование вегетативной нервной системы у специалиста | 30.000,00 |
ЭКГ-мониторинг 24 часа у профессора | 9.000,00 |
ЭКГ-мониторинг 24 часа у специалиста | 8.000,00 |
ЭКГ-мониторинг 48 часов у профессора | 16.000,00 |
ЭКГ-мониторинг 48 часов у специалиста | 14.000,00 |
ЭКГ-мониторинг 72 часа у профессора | 22.000,00 |
ЭКГ-мониторинг 72 часа у специалиста | 20.000,00 |
Мониторинг артериального давления у профессора | 8.000,00 |
Мониторинг артериального давления у специалиста | 7.000,00 |
Лодыжечно-брахиальный индекс (Ancle Brachialis index) у профессора | 10.000,00 |
Лодыжечно-брахиальный индекс (Ancle Brachialis index) у специалиста | 8.000,00 |
Аппарат апноэ сна (Sleep Apnea aparat) у профессора | 24.000,00 |
Аппарат апноэ сна (Sleep Apnea aparat) у специалиста | 20.000,00 |
Кардиологическое УЗИ сердца | 8.000,00 |
Первичный осмотр профессора неврологии | 12.000,00 |
Контрольный осмотр профессора неврологии | 8.000,00 |
Первичный осмотр у невролога | 8.000,00 |
Контрольный осмотр у невролога | 5.000,00 |
Допплер экстракраниальных сосудов | 5.000,00 |
Допплер транскраниальных кровеносных сосудов | 5.000,00 |
Исследование нервно-мышечной передачи | 8.000,00 |
Консилиумный осмотр двумя врачами | 20.000,00 |
Консилиумный осмотр двумя и более врачами | 24.000,00 |
Неврологический BLINK (мигательный) рефлекс | 8.000,00 |
Электромионейрография двух конечностей | 9.000,00 |
Электромионейрография четырех конечностей | 12.000,00 |
Первичный осмотр профессора эндокринологии | 10.000,00 |
Контрольный осмотр профессора эндокринологии | 6.000,00 |
Первичный осмотр профессором эндокринологии и УЗИ щитовидной железы | 12.000,00 |
Контрольный осмотр профессором эндокринологии и УЗИ щитовидной железы | 8.000,00 |
Первичный осмотр специалиста профессора-анестезиолога, узкий специалист медицины боли | 14.000,00 |
Контрольный осмотр специалиста-профессора-анестезиолога, узкий специалист медицины боли | 8.000,00 |
Блокада колена и плеча (каждый сустав) | 24.000,00 |
Радиочастотная абляция одного колена (стандартная) | 94.000,00 |
Радиочастотная абляция одного колена (с водяным охлаждением) | 157.000,00 |
Первичный осмотр профессора-гастроэнтеролога | 8.000,00 |
Контрольный осмотр профессора-гастроэнтеролога | 5.000,00 |
Первичный осмотр профессора-гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости | 12.000,00 |
Контрольный осмотр у профессора-гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости | 7.000,00 |
Урологическое обследование с помощью УЗИ | 12.000,00 |
Контрольный осмотр у уролога | 8.000,00 |
Введение I.M.S.C. внутривенной терапии | 2.000,00 |
Введение внутривенной инфузии | 4.000,00 |
Первичный осмотр у пульмонолога | 8.000,00 |
Контрольный осмотр у пульмонологa | 5.000,00 |
После первого обследования каждое последующее обследование, проводимое в течение трех месяцев, рассчитывается как контрольное. Осмотр, проводимый по истечении более трех месяцев с момента предыдущего осмотра, является повторным первым осмотром. Для осмотров у доктора Александра Марковича этот период составляет два месяца.
Первичный осмотр профессора-терапевта, узкого специалиста-ревматолога | 14.000,00 |
Контрольный осмотр профессора-терапевта, узкого специалиста-ревматолога | 8.000,00 |
Первичный осмотр у специалиста-ревматолога | 8.000,00 |
Контрольный осмотр у специалиста-ревматолога | 5.000,00 |
Осмотр ревматолога с ультразвуковым исследованием (одна анатомическая зона) | 4.000,00 |
Пункция сустава и введение инъекции Kenalog ili Diprofos | 3.800,00 |
Пункция сустава и введение инъекции Hexatrione | 7.800,00 |
Пункция сухожильной оболочки и введение инъекции Kenalog ili Diprofos | 3.800,00 |
Пункция сустава и внутримышечное введение Orthokine (4 моновет) | 170.000,00 |
Пункция сухожильной оболочки и введение Orthokine (4 моновет) | 170.000,00 |
Пункция сустава и внутрисуставное введение Kenalog и BIOLEVOX 2,5% | 36.800,00 |
Пункция сустава и внутрисуставное введение Kenalog и Hijaluronata (Reviscon, Hyalgan, Joial plus,...) | 26.800,00 |
Пункция сустава и внутрисуставное введение Kenalog и ACP (PRP) | 26.800,00 |
Введение препарата Prolija | 24.000,00 |
Введение Chondrial plus | 23.800,00 |
Введение препарата Cartinorm | 23.800,00 |
Первичный осмотр профессора-кардиолога | 14.000,00 |
Контрольный осмотр профессора-кардиолога | 8.000,00 |
Контрольный осмотр профессора-кардиолога с импедансом | 20.000,00 |
Неинвазивное гемодинамическое исследование | 20.000,00 |
Первичный осмотр кардиолога | 10.000,00 |
Первичный осмотр кардиолога с импедансом | 18.000,00 |
Контрольный осмотр кардиолога | 7.000,00 |
Контрольный осмотр кардиолога с импедансом | 18.000,00 |
Неинвазивное гемодинамическое исследование вегетативной нервной системы у профессора | 35.000,00 |
Неинвазивное гемодинамическое исследование вегетативной нервной системы у специалиста | 30.000,00 |
ЭКГ-мониторинг 24 часа у профессора | 9.000,00 |
ЭКГ-мониторинг 24 часа у специалиста | 8.000,00 |
ЭКГ-мониторинг 48 часов у профессора | 16.000,00 |
ЭКГ-мониторинг 48 часов у специалиста | 14.000,00 |
ЭКГ-мониторинг 72 часа у профессора | 22.000,00 |
ЭКГ-мониторинг 72 часа у специалиста | 20.000,00 |
Мониторинг артериального давления у профессора | 8.000,00 |
Мониторинг артериального давления у специалиста | 7.000,00 |
Лодыжечно-брахиальный индекс (Ancle Brachialis index) у профессора | 10.000,00 |
Лодыжечно-брахиальный индекс (Ancle Brachialis index) у специалиста | 8.000,00 |
Аппарат апноэ сна (Sleep Apnea aparat) у профессора | 24.000,00 |
Аппарат апноэ сна (Sleep Apnea aparat) у специалиста | 20.000,00 |
Кардиологическое УЗИ сердца | 8.000,00 |
Первичный осмотр профессора неврологии | 12.000,00 |
Контрольный осмотр профессора неврологии | 8.000,00 |
Первичный осмотр у невролога | 8.000,00 |
Контрольный осмотр у невролога | 5.000,00 |
Допплер экстракраниальных сосудов | 5.000,00 |
Допплер транскраниальных кровеносных сосудов | 5.000,00 |
Допплер верхних и нижних конечностей | 8.000,00 |
Исследование нервно-мышечной передачи | 8.000,00 |
Консилиумный осмотр двумя врачами | 20.000,00 |
Консилиумный осмотр двумя и более врачами | 24.000,00 |
Неврологический BLINK (мигательный) рефлекс | 8.000,00 |
Электромионейрография двух конечностей | 9.000,00 |
Электромионейрография четырех конечностей | 12.000,00 |
Первичный осмотр профессора эндокринологии | 10.000,00 |
Контрольный осмотр профессора эндокринологии | 6.000,00 |
Первичный осмотр профессором эндокринологии и УЗИ щитовидной железы | 12.000,00 |
Контрольный осмотр профессором эндокринологии и УЗИ щитовидной железы | 8.000,00 |
Первичный осмотр специалиста профессора-анестезиолога, узкий специалист медицины боли | 14.000,00 |
Контрольный осмотр специалиста-профессора-анестезиолога, узкий специалист медицины боли | 8.000,00 |
Блокада колена и плеча (каждый сустав) | 24.000,00 |
Радиочастотная абляция одного колена (стандартная) | 94.000,00 |
Радиочастотная абляция одного колена (с водяным охлаждением) | 157.000,00 |
Первичный осмотр профессора-гастроэнтеролога | 8.000,00 |
Контрольный осмотр профессора-гастроэнтеролога | 5.000,00 |
Первичный осмотр профессора-гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости | 12.000,00 |
Контрольный осмотр у профессора-гастроэнтеролога и УЗИ брюшной полости | 7.000,00 |
Урологическое обследование с помощью УЗИ | 10.000,00 |
Контрольный осмотр у уролога | 6.000,00 |
Первичный осмотр у пульмонолога | 8.000,00 |
Контрольный осмотр у пульмонологa | 5.000,00 |
Введение I.M.S.C. внутривенной терапии | 2.000,00 |
Введение внутривенной инфузии | 4.000,00 |
© 2023. Da Medika